Jaká je úroková sazba státních pokladničních poukázek? Polsko, Česká republika, Německo, USA a další vybrané země

Aktuální výnos (úroková sazba) dluhopisů vydaných Polskem a dalšími významnými zeměmi Evropy a světa.

Výnosy dluhopisů vybraných zemí (tabulka)

Níže je uveden seznam výnosů dluhopisů pro vybrané země.

Tabulka ukazuje aktuální ziskovost, ziskovost včera, před pěti dny, před měsícem, před třemi měsíci a před dvanácti měsíci (v procentech).

Země Povinnosti Ziskovost
2022-06-13 1D 5 D 1 mil 3M 12 mil
Polsko 2 roky 7.36 6,92 6,76 6:70 5.28 0,38
Polsko 5 let 7.42 7:20 7.08 7.33 5.37 1.24
Polsko 10 let 7.19 6,93 6.67 6,94 4,99 1,78
Maďarsko 3 roky 7.38 7.21 6,99 7.29 6.10 1,74
Maďarsko 5 let 7,58 7.44 7.18 7,64 5,99 1,97
Maďarsko 10 let 7,56 7.43 7.13 7.51 5,69 2,82
Česká republika 2 roky 6.32 6.21 5,76 6.03 4,78 1.15
Česká republika 5 let 5.64 5.54 5.02 5,60 3,99 1,62
Česká republika 10 let 5:35 5.28 4.71 5.01 3,65 1,69
Türkiye 2 roky 24:33 26:15 24:17 23,96 23,66 01/18
Turecko 5 let 20,88 23.18 20:85 24:49 25:15 04/18
Türkiye 10 let 21.23 24h25 21:36 20:90 20:90 17,62
Irsko 2 roky 0,92 0,78 0,62 0,30 -0,27 -0,59
Irsko 5 let 1,65 1.46 1.25 0,94 0,29 -0,41
Irsko 10 let 2.19 2.07 1,87 1,69 0,94 0,15
Itálie 2 roky 1,69 1.41 1.23 0,91 0,21 -0,39
Itálie 5 let 3.06 2,83 2.56 2.16 0,94 0,06
Itálie 10 let 3,76 3,60 3:40 03:00. 1,90 0,80
Portugalsko 2 roky 1.28 1.09 0,82 0,39 -0,30 -0,59
Portugalsko 5 let 2.15 1,95 1,73 1.42 0,30 -0,34
Portugalsko 10 let 2,80 2.64 2.47 2.15 1.14 0,39
Španělsko 2 roky 1.33 1.16 0,91 0,59 0,00 -0,54
Španělsko 5 let 2.19 2:00 1,78 1.34 0,56 -0,29
Španělsko 10 let 2,78 2.62 2.44 2.10 1.27 0,39
Německo 2 roky 0,97 0,84 0,66 0,16 -0,38 -0,69
Německo 5 let 1.33 1.20 1.02 0,69 0,00 -0,63
Německo 10 let 1.52 1.43 1.27 1h00 0,27 -0,26
Francie 2 roky 0,82 0,67 0,47 0,20 -0,31 -0,65
Francie 5 let 1.61 1,45 1.25 0,94 0,22 -0,55
Francie 10 let 2.10 1,98 1,80 1,54 0,75 0,12
Británie 2 roky 2.05 1,86 1,69 1.33 1,35 0,07
Británie 5 let 2.14 1,96 1,77 1,48 1:30 0,32
Británie 10 let 2.45 2.32 2.16 1,85 1.52 0,75
Japonsko 2 roky -0,06 -0,08 -0,06 -0,05 -0,03 -0,12
Japonsko 5 let 0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 -0,11
Japonsko 10 let 0,26 0,25 0,25 0,25 0,19 0,04
SPOJENÉ STÁTY 2 roky 3.16 3.06 2,73 2.58 1,75 0,15
SPOJENÉ STÁTY 5 let 3.33 3.26 3.03 2,87 1,95 0,74
SPOJENÉ STÁTY 10 let 3.19 3.16 3.04 2,92 1,99 1,45

Typické výnosy dluhopisů, citované agenturou Bloomberg (PAP Biznes).

Pokračování materiálu pod videem

aj/

Orsola Costa

"Internetový narkoman. Hrdý propagátor popkultury. Odborník na Twitteru. Přítel zvířat všude. Zlý komunikátor."