ESC 2022: Která země drží rekord v počtu bodů Eurovize – hudba

Od 10. do 14. května 2022 se v Turíně na PalaOlimpico uskuteční 66. ročník CES. Tentokrát se zúčastní umělci ze 40 zemí.

Která země ale nasbírala v 66leté historii evropské pěvecké soutěže nejvíce bodů? Kam nejčastěji putovalo vítězství ESC? Kdo je stále na „nulových bodech“?

Zde je několik číselných her Eurovision Song Contest:

✷ Irsko vede se sedmi prvními místy, následuje Švédsko se šesti vítězstvími v ESC.

✷Velká Británie vyhrála ve srovnání „jen“ pětkrát, ale s celkovým počtem 15 druhých byla nejčastěji v první trojici.

✷Také zajímavé: Německo není na předních místech co do vítězství, ale co do četnosti účasti: naši interpreti vystoupili již celkem 60x. A nejsou tak špatní! V žebříčku nejlepších je Německo na pátém místě s celkovým počtem 3064 bodů.

✷V celkovém počtu bodů v nejlepším seznamu všech dob je však Švédsko první s 4128 body a 55 účastmi.

✷Česká republika (čtyři účast) a Andorra (šest účastí) zatím nezískaly žádné body. Ale co není, může být. Do té doby je to pro ESC stejné: účastnit se, to je vše.

Nejlepší seznam většiny bodů ESC

Místo země skóre hospodářství
1 Švédsko 4128 55
2 Británie 3849 58
3 Irsko 3292 49
4 Francie 3083 59
5 Německo 3064 60
6 Norsko 2816 54
7 Řecko 2740 36
8 Španělsko 2595 55
9 Itálie 2479 42
deset Rusko 2465 19
11 Dánsko 2423 44
12 Izrael 2335 38
13 švýcarský 2192 57
14 Holandsko 2160 57
15 krocan 1996 34
16 Belgie 1959 58
17 Malta 1690 28
18 Ukrajina 1685 12
19 Rakousko 1660 48
20 Finsko 1480 49
21 Lucembursko 1423 38
22 Island 1314 28
23 Kypr 1297 32
24 Portugalsko 1256 48
25 Bosna a Hercegovina 1242 18
26 Rumunsko 1179 17
27 Estonsko 1171 8
28 Ázerbajdžán 1143 21
29 Chorvatsko 1015 21
30 Jugoslávie 1013 27
31 Arménie 948 9
32 Srbsko 852 8
33 Lotyšsko 839 16
34 monako 738 24
35 Maďarsko 711 13
36 Moldavsko 624 11
37 Slovinsko 556 21
38 Gruzie 527 8
39 Polsko 506 18
40 Albánie 504 12
41 Litva 453 16
42 Srbsko a Černá Hora 400 2
43 Severní Makedonie 369 15
44 Bělorusko 254 12
45 Austrálie 196 1
46 Bulharsko 157 9
47 Černá Hora 81 7
48 Slovensko 42 7
49 San Marino 14 6
50 Maroko 7 1
51 Andorra 0 6
52 Česká republika 0 4

Anatolio Necci

"Typický komunikátor. Nesnesitelně pokorný nadšenec do twitteru. Milovník zombie. Jemně okouzlující webový fanatik. Hráč. Profesionální pivní nadšenec."