1. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:54,87 57,89 56,98
2. Lucas Braathen (NOR) 1:54,93 +0,06 58,15 56,78
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:55,50 +0,63 58,69 56,81
4. Marc Rochat (SUI) 1:55,89 +1,02 59,91 55,98
5. Alex Vinatzer (ITA) 1:56,01 +1,14 1:00,42 55,59
6. Adrian Pertl (AUT) 1:56,06 +1,19 1:00,24 55,82
7. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:56,20 +1,33 59,20 57,00
8. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:56,31 +1,44 1:00,48 55,83
9. Timon Haugan (NOR) 1:56,50 +1,63 58,56 57,94
10. Alexis Pinturault (FRA) 1:56,52 +1,65 1:00,91 55,61
11. Marco Schwarz (AUT) 1:56,55 +1,68 59,82 56,73
12. Albert Popow (BUL) 1:56,59 +1,72 59,59 57,00
13. Loïc Meillard (SUI) 1:56,65 +1,78 58,87 57,78
14. Tommaso Sala (ITA) 1:56,76 +1,89 1:00,13 56,63
15. Manuel Feller (AUT) 1:56,83 +1,96 58,73 58,10
16. Linus Straßer (GER) 1:56,85 +1,98 1:00,03 56,82
17. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:57,27 +2,40 59,85 57,42
18. Corrado Barbera (ITA) 1:57,75 +2,88 1:01,32 56,43
19. Stefano Gross (ITA) 1:57,85 +2,98 1:01,79 56,06
20. AJ Ginnis (GRE) 2:08,95 +14,08 1:00,36 1:08,59
Vyřazeni v 1. kole: ClENeEl (FRA), Samuel Kolega (CRO)
Ve 2. kole vypadli: Fabio Gstrein (AUT), Daniel Yule (SUI), David Ryding (GBR)
„Komunikátor. Profesionální znalec kávy. K vzteku pokorný fanatik do popkultury. Oddaný student. Přátelský narkoman na sociálních sítích.“