Aktuální směnné kurzy – 06.10.2022. Směnný kurz eura ve čtvrtek je 4,8445. Jaké změny byly provedeny pro libru, frank a dolar? V článku najdete průměrné kurzy těchto a dalších měn. Údaje o nich poskytuje NBP. Víte, jaké faktory ovlivňují tvorbu cen? V našem článku se dozvíte nejen o průměrných kurzech cizích měn, ale také o tom, co je ovlivňuje.
Aktuální směnné kurzy – 10.06.2022
Narodowy Bank Polski zveřejňuje aktuální směnné kurzy každý pracovní den mezi 11:45 a 12:15. Podívejte se, jak vypadají směnné kurzy ve čtvrtek.
Směnný kurz – 06.10.2022 ve 12
- euro – EUR – 4,8445 (6. října 2022) – 4,8128 (5. října 2022)
- Švýcarský frank – CHF – 4,9874 (6. 10. 2022) – 4,9299 (10. 5. 2022)
- Britská libra – GBP – 5,5303 (6. 10. 2022) – 5,5269 (10. 5. 2022)
- hřivna (Ukrajina) – UAH – 0,1258 (6. 10. 2022) – 0,1258 (10. 5. 2022)
Tohle by vás mělo zajímat
Kurz NBP – 10.06.2022
Jaké jsou aktuální kurzy pro ostatní měny?
- netopýr (Thajsko) – THB – 0,1313 (6. 10. 2022) – 0,1295 (10. 5. 2022)
- Americký dolar – USD – 4,8989 (6. 10. 2022) – 4,838 (10. 5. 2022)
- Australský dolar – AUD – 3,1742 (6. 10. 2022) – 3,1361 (5. 10. 2022)
- Hongkongský dolar – HKD – 0,6242 (6. října 2022) – 0,6164 (5. října 2022)
- Kanadský dolar – CAD – 3,5879 (10. 6. 2022) – 3,5668 (5. 10. 2022)
- Novozélandský dolar – NZD – 2,8047 (6. 10. 2022) – 2 775 (5. 10. 2022)
- Singapurský dolar – SGD – 3,4402 (6. 10. 2022) – 3,4014 (10. 5. 2022)
- forint (Maďarsko) – HUF – 0,011437 (6. října 2022) – 0,011393 (5. října 2022)
- jen (Japonsko) – JPY – 0,033867 (6. října 2022) – 0,033512 (5. října 2022)
- Česká koruna – Kč – 0,1978 (6. 10. 2022) – 0,1961 (5. 10. 2022)
- dánská koruna – DKK – 0,6512 (6. 10. 2022) – 0,647 (10. 5. 2022)
- Islandská koruna – ISK – 0,034431 (6. 10. 2022) – 0,033917 (10. 5. 2022)
- Norská koruna – NOK – 0,4641 (6. 10. 2022) – 0,4593 (10. 5. 2022)
- Švédská koruna – SEK – 0,4459 (6. 10. 2022) – 0,4439 (5. 10. 2022)
- kuna (Chorvatsko) – HRK – 0,6437 (6. října 2022) – 0,6398 (5. října 2022)
- Rumunský leu – RON – 0,9814 (6. 10. 2022) – 0,9745 (10. 5. 2022)
- lev (Bulharsko) – BGN – 2,4769 (6. října 2022) – 2,4607 (5. října 2022)
- Turecká lira – TRY – 0,2636 (6. října 2022) – 0,2605 (5. října 2022)
- Nový izraelský šekel – ILS – 1,384 (6. října 2022) – 1,3659 (5. října 2022)
- Chilské peso – CLP – 0,005211 (6. října 2022) – 0,005193 (5. října 2022)
- Filipínské peso – PHP – 0,0834 (6. října 2022) – 0,0826 (5. října 2022)
- Mexické peso – MXN – 0,2442 (6. října 2022) – 0,2414 (5. října 2022)
- rand (Jižní Afrika) – ZAR – 0,2746 (6. října 2022) – 0,2728 (5. října 2022)
- skutečné (Brazílie) – BRL – 0,9427 (6. října 2022) – 0,9345 (5. října 2022)
- ringgit (Malajsie) – MYR – 1,0564 (6. října 2022) – 1,045 (5. října 2022)
- Indonéská rupie – IDR – 0,00032256 (6. 10. 2022) – 0,00031844 (10. 5. 2022)
- Indická rupie – INR – 0,059823 (6. října 2022) – 0,05946 (5. října 2022)
- Jihokorejský won – KRW – 0,003489 (6. října 2022) – 0,003416 (5. října 2022)
- renminbi juan (Čína) – CNY – 0,6885 (6. října 2022) – 0,6799 (5. října 2022)
- SDR (MMF) – XDR – 6 303 (6. 10. 2022) – 6 2676 (5. 10. 2022)
„Typical communicator. Insufferably humble twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web fanatic. Gamer. Professional beer enthusiast.“