V druhé polovině května (15. – 22. 5.) se v Ústí nad Labem uskutečnilo mistrovství republiky Českého šachového svazu. Zúčastnilo se 48 hráčů, včetně sedmi velmistrů a několika dalších držitelů titulu. Turnaj se hrál švýcarským systémem na devět kol.
Herna
David Navara vstoupil do soutěže jako favorit s nejvyšším hodnocením. Obhájcem titulu byl Vojtěch Plat. S Vojtěchem Zwardoněm odstartovali nejlépe a po šesti kolech se dělili o pětibodový náskok. David Navara vzdal ještě jednu remízu.
Vlastimil Babula a David Navara remizovali ve čtvrtém kole
V sedmém a osmém kole zaznamenal David Navara dvě důležitá vítězství proti Zbyňkovi Hráčkovi a Vojtěchu Platovi a sám se umístil na čele balíku.
V devátém kole mu na ligový titul stačila remíza proti Jiřímu Stočkovi. Druhý byl GM Vlastimil Babula. Bronz získal Jan Krejčí. Všichni tři hráči hrají za Novoborský SK v české extralize.
V turnaji byl i druhý hráč jménem Vlastimil Babula narozený v roce 2006. Skončil 19. s 5 body. Nejlepším mladým hráčem byl FM Richard Stalmach s 5,5 body na dvanáctém místě.
Pro Davida Navaru je to jedenáctý mistrovský titul v kariéře. Svůj první šampionát vyhrál v roce 2004. Více v letech 2005, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020 a nyní 2022.
David Navara děkuje organizátorům: vlevo: Michal Ševčovič, Vlasimil Babula, vpravo: Jan Krejčí, Zdeněk Kubec a ředitel turnaje Pavel Chrz
konečné skóre
| Por. | sv. | Jmeno | Typ | krmena | Rtg | Klub/Misto | tělo | HP 1 | pH 2 | pH 3 | |
| 1 | 1 | GM | Navarrský David | CZE | 2682 | 1. Novoborský Šk | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | |
| 2 | 2 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2576 | 1. Novoborský Šk | 6.5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | |
| 3 | 6 | GM | Krejčí Jan | CZE | 2520 | 1. Novoborský Šk | 6.5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | |
| 4 | sedm | V | Zwardoň Vojtěch | CZE | 2482 | Beskydská Šachová Škola ZŠ | 6.0 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | |
| 5 | 5 | GM | Stoček Jiří | CZE | 2533 | řádek Sk | 6.0 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | |
| 6 | 4 | GM | Vojtěch miska | CZE | 2547 | Šk Joly Lysá Nad Labem, ZŠ | 6.0 | 0,0 | 45,0 | 47,5 | |
| sedm | 8 | V | Kraus Tomáš | CZE | 2472 | Šk Zikuda Turnov, ZŠ | 6.0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | |
| 8 | deset | GM | Rasík Vítězslav | CZE | 2433 | T.J. Ostrava | 6.0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | |
| 9 | 3 | GM | Hraček Zbyněk | CZE | 2570 | 2222 Šk Polabiny, ZS | 5.5 | 0,0 | 47,5 | 49,5 | |
| deset | 9 | V | Černoušek Lukáš | CZE | 2440 | sjednocený | 5.5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | |
| 11 | 13 | FM | Jan Rubeš | CZE | 2386 | Slavia Kroměříž | 5.5 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | |
| 12 | 15 | FM | Stalmac Richard | U16 | CZE | 2350 | Beskydská Šachová Škola ZŠ | 5.5 | 0,0 | 41,5 | 44,5 |
| 13 | 26 | FM | Gustave Březník | CZE | 2246 | Šk Slavoj Litoměřice, ZŠ | 5.5 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | |
| 14 | 27 | V | Pavel Freisler | CZE | 2239 | Sk Kladno | 5.5 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
| 15 | 30 | Buchcar Tomáš | CZE | 2183 | Sk Děčín | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 45,5 | ||
| 16 | 11 | FM | Finek Václav | U12 | CZE | 2410 | Tj Desko Liberec | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 |
| 17 | 14 | FM | Němec Jáchym | U14 | CZE | 2367 | Klub Šachistů Řícany 1925 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 |
| 18 | 22 | FM | Gnojek Petr | U18 | CZE | 2302 | Beskydská Šachová Škola ZŠ | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
| 19 | 29 | Babula Vlastimil | U16 | CZE | 2217 | Sk Staré Mesto | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | |
| 20 | 20 | FM | Šorm Daniel | S60 | CZE | 2306 | Jednotlivec Člen | 5,0 | 0,0 | 36.5 | 39,5 |
48 hráčů
Hry
Výsledky v šachových výsledcích…

„Zlý zombie evangelista. Bacon maven. Alkoholový fanatik. Toužebný myslitel. Podnikatel.“



