Celkový čistý provozní zisk za období leden až březen 2023 dosáhl 28,06 miliardy PLN, což představuje nárůst o 22,6 %. Každý rok.
Úrokové výnosy dosáhly 23,5 miliardy PLN, což představuje nárůst o 38,8 procenta, včetně úrokového výnosu vzrostlého o 100 procent. meziročně vzrostly úrokové náklady o 376 %.
Čistý příjem z poplatků za období leden až březen 2023 dosáhl 4,6 miliardy PLN, což je pokles o 1,9 %. rdr.
Provozní náklady banky dosáhly 12,16 miliardy PLN, tedy 10,3 procenta. vyšší než loni.
Odpisy nebo zrušení odpisů dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2023 1,78 miliardy PLN, což představuje meziroční nárůst o 3,1 %.
rolováním zobrazíte celou tabulku
| Výsledky bankovního sektoru podle údajů KNF (v PLN) | |||
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2023-03-31 | ||
| Úrokový výnos | 20,667,841,395 | 41,338 277,977 | 100,0 % |
| Úrokové poplatky | 3,751,872,598 | 17 856 219 448 | 375,9 % |
| Čistý úrokový výnos | 16,915,968,798 | 23,482,058,529 | 38,8 % |
| příjem z provizí | 4,727,439,079 | 4,635,405,093 | -1,9 % |
| Celkové provozní výnosy | 22 885 118 106 | 28,055,597,990 | 22,6 % |
| Provozní náklady banky | 11,028,265,753 | 12,159,605,057 | 10,3 % |
| Rezervy | 542,361,218 | 1,131,416,899 | 108,6 % |
| Odpisy nebo zrušení odpisů | 1,721,699,086 | 1,775,194,349 | 3,1 % |
| Provozní výsledky | 8,456,419,376 | 12,067,713,186 | 42,7 % |
| Zisk (ztráta) běžného roku | 6,202,313,235 | 8,825,703,737 | 42,3 % |
seb/ana/

„Internetový narkoman. Hrdý propagátor popkultury. Odborník na Twitteru. Přítel zvířat všude. Zlý komunikátor.“
