Kurz (25. ledna 2023). Chcete vědět, jaké jsou průměrné směnné kurzy eura, dolaru, libry, franku a dalších cizích měn? Údaje o směnném kurzu poskytuje BNP. Ve středu se euro obchoduje za 4,7079. V článku si můžete zaškrtnout další měny, které vás zajímají. Dozvíte se také, jaké faktory ovlivňují tvorbu směnných kurzů.
Aktuální směnné kurzy – 25.1.2023
Polská národní banka zveřejňuje aktuální směnné kurzy každý pracovní den mezi 11:45 a 12:15. Podívejte se, jak vypadají směnné kurzy ve středu.
Směnný kurz – 25.01.2023 ve 12
- Euro – EUR – 4,7079 (25. 1. 2023) – 4,7073 (24. 1. 2023)
- Švýcarský frank – CHF – 4,687 (25. 1. 2023) – 4,7014 (24. 1. 2023)
- Britská libra – GBP – 5,3263 (25. 1. 2023) – 5,3443 (24. 1. 2023)
- Ukrajina hřivna – UAH – 0,1258 (25. 1. 2023) – 0,1258 (24. 1. 2023)
Tohle by vás mělo zajímat
Kurz NBP – 25. 1. 2023
Jaké jsou aktuální kurzy pro ostatní měny?
- baht (Thajsko) – THB – 0,1319 (25. 1. 2023) – 0,132 (24. 1. 2023)
- Americký dolar – USD – 4,3265 (25. 1. 2023) – 4,3341 (24. 1. 2023)
- Australský dolar – AUD – 3,068 (25. ledna 2023) – 3,0422 (24. ledna 2023)
- Hongkongský dolar – HKD – 0,5523 (25. 1. 2023) – 0,5534 (24. 1. 2023)
- Kanadský dolar – CAD – 3,2344 (25. 1. 2023) – 3,2421 (24. 1. 2023)
- Novozélandský dolar – NZD – 2,8033 (25. 1. 2023) – 2,8107 (24. 1. 2023)
- Singapurský dolar – SGD – 3 288 (25. 1. 2023) – 3 2832 (24. 1. 2023)
- forint (Maďarsko) – HUF – 0,012091 (25. 1. 2023) – 0,011863 (24. 1. 2023)
- jen (Japonsko) – JPY – 0,03332 (25. 1. 2023) – 0,033311 (24. 1. 2023)
- Česká koruna – Kč – 0,1975 (25. 1. 2023) – 0,1972 (24. 1. 2023)
- dánská koruna – DKK – 0,6329 (25. 1. 2023) – 0,6328 (24. 1. 2023)
- Islandská koruna – ISK – 0,029968 (25. 1. 2023) – 0,030389 (24. 1. 2023)
- Norská koruna – NOK – 0,4379 (25. 1. 2023) – 0,4405 (24. 1. 2023)
- Švédská koruna – SEK – 0,4228 (25. 1. 2023) – 0,4244 (24. 1. 2023)
- Rumunský leu – RON – 0,9608 (25. ledna 2023) – 0,9567 (24. ledna 2023)
- lev (Bulharsko) – BGN – 2,4071 (25. 1. 2023) – 2,4068 (24. 1. 2023)
- Turecká lira – TRY – 0,2301 (25. 1. 2023) – 0,2305 (24. 1. 2023)
- Nový izraelský šekel – ILS – 1,2898 (25. ledna 2023) – 1,2862 (24. ledna 2023)
- Chilské peso – CLP – 0,005398 (25. 1. 2023) – 0,005329 (24. 1. 2023)
- Filipínské peso – PHP – 0,0793 (25. 1. 2023) – 0,0796 (24. 1. 2023)
- Mexické peso – MXN – 0,2305 (25. 1. 2023) – 0,23 (24. 1. 2023)
- Rand (Jižní Afrika) – ZAR – 0,2515 (25. 1. 2023) – 0,2509 (24. 1. 2023)
- skutečný (Brazílie) – BRL – 0,8418 (25. 1. 2023) – 0,8322 (24. 1. 2023)
- ringgit (Malajsie) – MYR – 1,0153 (25. 1. 2023) – 1 0113 (24. 1. 2023)
- Indonéská rupie – IDR – 0,00028911 (25. 1. 2023) – 0,00029113 (24. 1. 2023)
- Indická rupie – INR – 0,053032 (25. 1. 2023) – 0,05305 (24. 1. 2023)
- Jihokorejský won – KRW – 0,003508 (25. 1. 2023) – 0,003509 (24. 1. 2023)
- jüan renminbi (Čína) – CNY – 0,6405 (25. 1. 2023) – 0,6404 (24. 1. 2023)
- SDR (MMF) – XDR – 5,8503 (25. ledna 2023) – 5,8464 (24. ledna 2023)