Aktuální směnné kurzy – 19.01.2023. Euro je ve čtvrtek na 4,7053. Co se změnilo pro libru, frank a dolar? V článku najdete průměrné kurzy těchto a dalších měn. Údaje o nich poskytuje NBP. Víte, jaké faktory ovlivňují tvorbu kurzů? V našem článku se dozvíte nejen průměrné směnné kurzy, ale také to, co je ovlivňuje.
Aktuální směnné kurzy – 19.01.2023
Polská národní banka zveřejňuje aktuální směnné kurzy každý pracovní den mezi 11:45 a 12:15. Podívejte se, jak vypadají směnné kurzy ve čtvrtek.
Směnný kurz – 19.01.2023 ve 12
- Euro – EUR – 4,7053 (19. ledna 2023) – 4,7091 (18. ledna 2023)
- Švýcarský frank – CHF – 4,7437 (19. ledna 2023) – 4,7449 (18. ledna 2023)
- Libra šterlinků – GBP – 5,3625 (19. 1. 2023) – 5,3543 (18. ledna 2023)
- hřivna (Ukrajina) – UAH – 0,1258 (19. 1. 2023) – 0,1258 (18. 1. 2023)
Tohle by vás mělo zajímat
Kurz NBP – 19. 1. 2023
Jaké jsou aktuální kurzy pro ostatní měny?
- baht (Thajsko) – THB – 0,1316 (19. 1. 2023) – 0,1319 (18. 1. 2023)
- Americký dolar – USD – 4,3469 (19. ledna 2023) – 4,3322 (18. ledna 2023)
- Australský dolar – AUD – 2,9922 (19.01.2023) – 3,0435 (18/01/2023)
- Hongkongský dolar – HKD – 0,555 (19. 1. 2023) – 0,5536 (18. 1. 2023)
- Kanadský dolar – CAD – 3,2165 (19. 1. 2023) – 3,2428 (18. 1. 2023)
- Novozélandský dolar – NZD – 2,7762 (19. 1. 2023) – 2,8103 (18. 1. 2023)
- Singapurský dolar – SGD – 3,2798 (19. 1. 2023) – 3,2942 (18. 1. 2023)
- forint (Maďarsko) – HUF – 0,011902 (19. 1. 2023) – 0,011927 (18. 1. 2023)
- jen (Japonsko) – JPY – 0,033873 (19. 1. 2023) – 0,033479 (18. 1. 2023)
- Česká koruna – Kč – 0,1965 (19. 1. 2023) – 0,1964 (18. 1. 2023)
- dánská koruna – DKK – 0,6324 (19. 1. 2023) – 0,6331 (18. 1. 2023)
- Islandská koruna – ISK – 0,030455 (19. 1. 2023) – 0,03048 (18. 1. 2023)
- Norská koruna – NOK – 0,4385 (19. 1. 2023) – 0,4414 (18. 1. 2023)
- Švédská koruna – SEK – 0,4238 (19. 1. 2023) – 0,421 (18. 1. 2023)
- Rumunský leu – RON – 0,9544 (19. ledna 2023) – 0,9545 (18. ledna 2023)
- lev (Bulharsko) – BGN – 2,4058 (19. ledna 2023) – 2,4077 (18. ledna 2023)
- Turecká lira – TRY – 0,2312 (19. 1. 2023) – 0,2305 (18. 1. 2023)
- Nový izraelský šekel – ILS – 1,281 (19/01/2023) – 1,2825 (18/01/2023)
- Chilské peso – CLP – 0,005275 (19.1.2023) – 0,005315 (18.1.2023)
- Filipínské peso – PHP – 0,0795 (19. 1. 2023) – 0,0794 (18. 1. 2023)
- Mexické peso – MXN – 0,2291 (19. 1. 2023) – 0,2332 (18. 1. 2023)
- rand (Jižní Afrika) – ZAR – 0,252 (19. 1. 2023) – 0,256 (18. 1. 2023)
- skutečný (Brazílie) – BRL – 0,838 (19. 1. 2023) – 0,8493 (18. 1. 2023)
- ringgit (Malajsie) – MYR – 1 009 (19. 1. 2023) – 1 0043 (18. 1. 2023)
- Indonéská rupie – IDR – 0,00028778 (19. 1. 2023) – 0,00028714 (18. 1. 2023)
- Indická rupie – INR – 0,053425 (19. 1. 2023) – 0,053314 (18. 1. 2023)
- Jihokorejský won – KRW – 0,003513 (19. 1. 2023) – 0,003515 (18. 1. 2023)
- jüan renminbi (Čína) – CNY – 0,6407 (19. 1. 2023) – 0,6415 (18. 1. 2023)
- SDR (MMF) – XDR – 5,8595 (2023-01-19) – 5,8575 (2023-01-18)