Svým vítězstvím ve finále German Darts Championship získal Michael van Gerwen zpět třetí místo v PDC Order of Merit.
Poté, co van Gerwen vypadl v osmifinále na UK Open, klesl na páté místo světového žebříčku. Jeho titul na European Tour však vynesl Mighty Mikeovi dalších 25 000 liber, čímž se dostal před Michaela Smithe a Jamese Wadea.
Van Gerwen je stále daleko za Peterem Wrightem a Gerwynem Pricem, kteří mají více než dvakrát tolik cen než Holanďan v Řádu za zásluhy PDC. Rozdíl mezi Wrightem a Pricem je 23 250 liber ve prospěch Skota.
V čele žebříčku došlo k další změně. Dimitri van den Bergh obsadil osmé místo před Jonnym Claytonem. Přímo do stovky se dostal i Karel Sedláček, který nebyl v první stovce. Český šipkař se v Hildesheimu překvapivě dostal až do čtvrtfinále, které ho zařadilo na 97. místo.
Gabriel Clemens je stále na 22. místě, Martin Schindler je novou německou dvojkou na 59. místě. Florian Hempel je s 1500 librami méně než Schindler na 62. místě.
Max Hopp nedávno vyklouzl z top 64. Nyní je 65. a potřebuje 750 liber, aby se dělil o 64. místo s Keeganem Bownem.
PDC Řád za zásluhy
Pozice – Jméno – Odměna
1 Peter Wright 1 192 250 GBP
2 Gerwyn Cena 1 169 000 GBP
3 Michael van Gerwen 573 000 liber
4 Michael Smith 571 500 GBP
5 James Wade 562 000 liber
6 Gary Anderson 471 500 GBP
7 Jose de Sousa 438 000 liber
8 Dmitri Van den Bergh 417 250 GBP
9 Jonny Clayton 416 250 liber
10 Rob Cross 355 000 liber
11 Joe Cullen 339 500 liber
12 Danny Noppert 322 000 liber
13 Krzysztof Ratajski 297 750 GBP
14 Dave Chisnall 293 500 GBP
15 Dirk van Duijvenbode 270 250 GBP
16 Ryan Searle 264 750 GBP
17 Nathan Aspinall 250 500 liber
18 Mervyn King 237 250 GBP
19 Luke Humphries 235 500 liber
20 Stephen Bunting 219 250 liber
21 Daryl Gurney 208 500 liber
22 Gabriel Clemens 206 750 liber
23 Damon Heta 201 500 liber
24 Simon Whitlock 198 750 GBP
25 Devon Petersen 195 500 liber
26 Brendan Dolan 192 000 liber
27 Mensur Suljovic 188 750 GBP
28 Callan Rydz 182 250 GBP
29 Vincent van der Voort 180 500 liber
30 Ian White 178 250 GBP
31 Glen Durrant 157 500 GBP
32 Chris Dobey 151 250 GBP
33Ross Smith 140 250 GBP
34 Ryan Joyce 126 750 liber
35 William O’Connor 126 500 liber
36 Kim Huybrecht 125 000 liber
37 Jermaine Wattimena 115 250 liber
38 Ricky Evans 105 500 liber
39 Martijn Tailor 102 500 liber
40 Adrian Lewis 101 000 liber
41 Jamie Hughes 97 750 liber
42 Darius Labanauskas 86 500 liber
43 Adam Hunt 85 500 liber
44 Steve Lennon 80 250 liber
45 Jason Lowe 76 500 GBP
46 Jeffrey De Zwaan 74 750 liber
47 Madars Razma 73 750 GBP
48 Alan Soutar 73 500 liber
49 Luke Woodhouse 70 250 liber
50 Ron Meulenkamp 68 000 liber
51 Maik Kuivenhoven 67 750 GBP
52 Keane Barry 67 250 liber
53 Boris Krčmář 62 000 liber
54 Steve Beaton 61 750 liber
55 Raymond van Barneveld 58 000 liber
56 Andy Boulton 57 500 liber
57 Ryan Meikle 57 000 liber
58 William Borland 55 250 liber
59 Martin Schindler 55 000 liber
59 Jeff Smith 55 000 liber
61 Steve West 53 750 liber
62 Florian Hempel 53 500 liber
63 Ritchie Edhouse 52 000 liber
64 Keegan Brown 51 250 GBP
65 Max Hopp 50 500 GBP
66 Mike De Decker 48 750 GBP
67 John Henderson 42 750 liber
68 Lewy Williams 41 750 liber
69 Joe Murnan 39 750 liber
70 Scott Mitchell 39 500 GBP
71 Jason Heaver 35 750 GBP
72 Adam Gawlas 23 250 liber
73 Boris Koltsov 23 000 liber
74 Niels Zonneveld 21 750 GBP
75 Gordon Mather 21 500 liber
76 Martin Lukeman 18 750 liber
77 Eddie Lovely 14 250 liber
77 Peter Hudson 14 250 GBP
77 Jean-Michel 14 250 liber
80 Geert Nentjes 13 500 GBP
81 Sebastien Bialecki 12 500 liber
82 Geert De Vos 11 250 GBP
83 Danny Baggish 9 750 liber
84 Andrew Gilding 9 500 liber
85 Hruška 9 000 liber
86 Danny Lauby 8 500 liber
86 Jon Worsley 8 500 liber
86 Hlavní zásuvka 8 500 GBP
89 John Brown 8 000 liber
90 Diogo Portela 7 500 GBP
91 Connor Scutt 7 000 liber
91 Zoran Lerchbacher 7 000 liber
93 Scott Waites 6 750 GBP
94 Brian Raman 6 000 liber
94 Lee Evans 6 000 liber
94 David Evans 6 000 liber
97 Brett Claydon 5 750 liber
98 Krzysztof Kciuk 5 500 liber
99 Karel Sedláček 5000 liber
99 Kevin Doets 5 000 liber
101 Scott Williams 4 750 liber
102 Joseph Justice 4 250 liber
102 George Killington 4 250 liber
102 Jake Jones 4 250 liber
105 Niko Springer 4 000 EUR
105 Jim Williams 4 000 liber
105 Cameron Menzies 4 000 liber
108 Danny Jones 3 750 liber
108 Stephen Burton 3 750 GBP
110 Luke Peters 3 500 liber
111 Mario Vandenbogaerde 3 250 liber
112 Jimmy Hendriks 3 000 liber
112 John O’Shea 3 000 liber
112Ross Montgomery 3 000 liber
115 Radek Szaganski €2,750
115 Jamie Clark 2 750 GBP
117 Nathan Rafferty 2 500 liber
118 Damien Mol 2 250 liber
118 Rowby-John Rodriguez 2 250 liber
120 Luke Small 2 000 liber
120 Jelle Klaasen 2 000 GBP
120 Graham Hall 2 000 liber
120 Fabian Schmutzler 2000 liber
120 Nico Kurz 2 000 GBP
120 Jim McEwan 2 000 liber
120 Richie Burnet 2 000 liber
127 Ted Evett 1 750 GBP
128 Darren Webster 1 500 liber
128 Ricardo Pietreczko 1 500 EUR
128 Michael Unterbuchner 1 500 liber
131 Stefan Bellmont 1 000 liber
131 Gian van Veen 1 000 liber
131 Marko Kantele 1 000 EUR
131 Ryan Harrington 1 000 liber
131 Kenny Neyens 1 000 liber
131 Janos Vegso 1 000 EUR
131 Danny van Trijp 1 000 liber
131 David Schlichting 1 000 liber
131 Dragutin Horvat 1 000 €
131 Wayne Jones 1 000 liber
131 Dennis Nilsson 1 000 liber
142Bradley Brooks 750 GBP
142 Jules van Dongen 750 liber
142 Steve Haggerty 750 liber
142 Tony Martinez 750 liber
142 Matt Campbell 750 liber
142 Stu Wilson 750 GBP
142 Nick Fullwell 750 liber
142 Rusty-Jake Rodriguez 750 liber
„Typical communicator. Insufferably humble twitter enthusiast. Zombie lover. Subtly charming web fanatic. Gamer. Professional beer enthusiast.“